Consilieri locali mandat 2024-2028
Nr crt | NUMELE și prenumele | Apartenența politică |
|
1. | DUMITRACHE Ion | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
2. | MINCU Ion | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
3. | DINU Radu | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
4. | NICHITOIU Valentin | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
5. | NEGOTEI Cătălin-Ionuț | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
6. | DOBRE Gheorghe | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
7. | MARIN Cristina-Jenica | PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL | |
8. | LEESCU Vasile | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
9. | ARON Ciprian -Sorin | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
10. | MARIN Mihai-Alexandru | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
11. | ANTON Georgiana-Mariana | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT | |
12. | VOICU Vasile | ALIANȚA PENTRU
UNIREA ROMÂNILOR |
|
13. | APOSTOLESCU Alexandru-Dragoș | PARTIDUL
PATRIOȚILOR |
|
14. | ȘERBAN Mariana-Gabriela | PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ | |
15. | ȘTEFAN Antonio-Alexandru | PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT |
- ARON CIPRIAN-SORIN
- CALUTĂ ADRIAN
- DINU RADU
- DUMITRACHE ION
- ENE IOAN
- MARIN CRISTINA-JENICA
- MARIN MIHAI-ALEXANDRU
- MIHALACHE IULIAN-VASILE
- MINCU ION
- NICHITOIU VALENTIN
- PENEL LOUIS
- ȘERBAN MARIANA-GABRIELA
- ȘTIRBU MIHAIL
- VASILE VASILICĂ
- VLAD IOAN